
2024年 |
第41回 中国ユース音楽コンクール | 本選 | 最優秀賞 | 横山 小奈見 | 小2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優秀賞 | 山本 紗夕 | 小3 | |||
| 谷本 さくら | 中1 | ||||
| 奨励賞 | 川口 千尋 | 中2 | |||
| 寺尾 唯以 | 高3 | ||||
| 予選 | 金賞 | 横山 小奈見 | 小2 | ||
| 芦原 千百合 | 小3 | ||||
| 山本 紗夕 | 小3 | ||||
| 酒井 杏夏 | 小6 | ||||
| 山本 唯愛 | 小6 | ||||
| 谷本 さくら | 中1 | ||||
| 渡邊 美結 | 中1 | ||||
| 川口 千尋 | 中2 | ||||
| 行実 百華 | 中3 | ||||
| 杉原 芽 | 高2 | ||||
| 寺尾 唯以 | 高3 | ||||
| 銀賞 | 安部 咲花 | 小2 | |||
| 銅賞 | 江種 爽 | 小3 | |||
| 梶原 聖人 | 小5 | ||||
| 三宅 明莉 | 小5 | ||||
| 福田 詩乃 | 中1 | ||||
| 奨励賞 | 三浦 彩希 | 小4 | |||
| 第48回 ピティナ・ピアノコンペティション |
【ソロ部門】 | ||||
| 全国 決勝大会 |
銅賞 | 安部 咲花 | 小2 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 安部 咲花 | 小2 | ||
| 横山 小奈見 | 小2 | ||||
| 芦原 千百合 | 小3 | ||||
| 豊田 理人 | 小3 | ||||
| 山本 紗夕 | 小3 | ||||
| 奨励賞 | 山本 唯愛 | 小6 | |||
| 福田 詩乃 | 中1 | ||||
| 渡邊 美結 | 中1 | ||||
| 川口 千尋 | 中2 | ||||
| 大泉 結楓 | 高2 | ||||
| 杉原 芽 | 高2 | ||||
| 寺尾 唯以 | 高3 | ||||
| 予選 | 優秀賞 | 安部 咲花 | 小2 | ||
| 横山 小奈見 | 小2 | ||||
| 芦原 千百合 | 小3 | ||||
| 江種 爽 | 小3 | ||||
| 豊田 理人 | 小3 | ||||
| 山本 紗夕 | 小3 | ||||
| 三浦 彩希 | 小4 | ||||
| 大藏 瑠璃 | 小5 | ||||
| 梶原 聖人 | 小5 | ||||
| 三宅 明莉 | 小5 | ||||
| 山本 唯愛 | 小6 | ||||
| 谷本 さくら | 中1 | ||||
| 福田 詩乃 | 中1 | ||||
| 渡邊 美結 | 中1 | ||||
| 川口 千尋 | 中2 | ||||
| 瀬川 華稟 | 高1 | ||||
| 大泉 結楓 | 高2 | ||||
| 杉原 芽 | 高2 | ||||
| 寺尾 唯以 | 高3 | ||||
【連弾部門】 |
|||||
| 全国 決勝大会 |
出場 | 安部 咲花 横山 小奈見 |
小2 小2 |
||
| 川口 千尋 行実 百華 |
中2 中3 |
||||
| 本選 | 第1位 | 安部 咲花 横山 小奈見 |
小2 小2 |
||
| 川口 千尋 行実 百華 |
中2 中3 |
||||
| 予選 | 優秀賞 | 安部 咲花 横山 小奈見 |
小2 小2 |
||
| 芦原 千百合 山本 紗夕 |
小3 小3 |
||||
| 川口 千尋 行実 百華 |
中2 中3 |
||||
| 第26回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia |
アジア大会 | 金賞 & ソリスト賞 | 横山 小奈見 | 小2 | |
| 銅賞 | 安部 咲花 | 小2 | |||
| 全国大会 | 金賞 | 横山 小奈見 | 小2 | ||
| 銀賞 | 芦原 千百合 | 小3 | |||
| 銅賞 | 大藏 瑠璃 | 小5 | |||
| 川口 千尋 | 中2 | ||||
| 奨励賞 | 安部 咲花 | 小2 | |||
| 谷本 さくら | 中1 | ||||
| 地区予選 | 金賞 | 安部 咲花 | 小2 | ||
| 芦原 千百合 | 小2 | ||||
| 谷本 さくら | 中1 | ||||
| 大藏 瑠璃 | 小5 | ||||
| 銀賞 | 芦原 千百合 | 小3 | |||
| 川口 千尋 | 中2 | ||||
| 銅賞 | 梶原 聖人 | 小5 | |||
| 瀬川 華稟 | 高1 | ||||
| オンライン 決勝大会 |
金賞 & ソリスト賞 | 横山 小奈見 | 小2 | ||
| 金賞 | 谷本 さくら | 中1 | |||
| 銀賞 | 川口 千尋 | 中2 | |||
| ブルグミュラーコンクール(2024) | ファイナル | 金賞 | 重田 一瑳 | 小3 | |
| 三浦 彩希 | 小4 | ||||
| 三宅 明莉 | 小5 | ||||
| 地区予選 | 優秀賞 & くらら賞 | 重田 一瑳 | 小3 | ||
| 優秀賞 | 早乙女 瑛信 | 小3 | |||
| 三浦 彩希 | 小4 | ||||
| 三宅 明莉 | 小5 | ||||
| 奨励賞 | 渡邊 美結 | 中1 | |||
| 第15回 日本バッハコンクール | 全国大会 | 銀賞 | 豊田 理人 | 小3 | |
| 予選 | 優秀賞 & YOKOHAMA賞 |
豊田 理人 | 小3 | ||
| 第6回 ラフマニノフコンクールJAPAN | 本選 | 入選 | 杉原 芽 | 高2 | |
| 第9回 ソナタコンクール | 予選 | 優秀賞 | 寺尾 唯以 | 高3 | |
| 第3回 ショパンランドコンクール | 本選 | 第2位 | 寺尾 唯以 | 高3 | |
| 第3位 & PWM賞 | 豊田 理人 | 小3 | |||
| 予選 | 優秀賞 | 豊田 理人 | 小3 | ||
| 寺尾 唯以 | 高3 | ||||
| 第9回 パデレフスキ国際ピアノコンクール in ファーミントン(オンライン) |
Young Artist 部門 |
第3位 | 寺尾 唯以 | 高3 | |
2023年 |
第40回 中国ユース音楽コンクール | 本選 | 優秀賞 | 豊田 理人 | 小2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本選 | 優秀賞 | 山本 紗夕 | 小2 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 福田 詩乃 | 小6 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 川口 千尋 | 中1 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 谷本 さくら | 小6 | ||
| 予選 | 金賞 | 横山 小奈見 | 小1 | ||
| 予選 | 銀賞 | 酒井 杏夏 | 小5 | ||
| 予選 | 銀賞 | 行実 百華 | 中2 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 三宅 明莉 | 小4 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 山本 唯愛 | 小5 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 寺尾 唯以 | 高2 | ||
| 第47回 ピティナ・ピアノコンペティション |
【ソロ部門】 | ||||
| 全国 決勝大会 |
入選 | 山本 紗夕 | 小2 | ||
| 全国 決勝大会 |
入選 | 谷本 さくら | 小6 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 安部 咲花 | 小1 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 横山 小奈見 | 小1 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 大藏 瑠璃 | 小4 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 川口 千尋 | 中1 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 寺尾 唯以 | 高2 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 豊田 理人 | 小2 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 梶原 聖人 | 小4 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 渡邊 美結 | 小6 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 行実 百華 | 中2 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 江種 爽 | 小2 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 酒井 杏夏 | 小5 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 福田 詩乃 | 小6 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 池田 華稟 | 中3 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 三宅 明莉 | 小4 | ||
【連弾部門】 |
|||||
| 本選 | 優秀賞 | 梶原 聖人 三宅 明莉 |
小4 小4 |
||
| 本選 | 優秀賞 | 行実 百華 池田 華稟 |
中2 中3 |
||
| 第25回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia |
アジア大会 | 金賞&ソリスト賞 | 山本 紗夕 | 小2 | |
| アジア大会 | 銀賞 | 横山 小奈見 | 小1 | ||
| アジア大会 | 銀賞 | 豊田 理人 | 小2 | ||
| アジア大会 | 銅賞 | 安部 咲花 | 小1 | ||
| アジア大会 | 銅賞 | 山本 唯愛 | 小5 | ||
| 全国大会 | 奨励賞 | 寺尾 唯以 | 小2 | ||
| 地区予選 | 金賞 | 川口 千尋 | 中1 | ||
| 地区予選 | オンライン通過 | 江種 爽 | 小2 | ||
| 地区予選 | オンライン通過 | 酒井 杏夏 | 小5 | ||
| オンライン 決勝大会 |
金賞&ソリスト賞 | 豊田 理人 | 小2 | ||
| オンライン 決勝大会 |
銀賞 | 山本 紗夕 | 小2 | ||
| オンライン 決勝大会 |
銀賞 | 川口 千尋 | 中1 | ||
| オンライン 決勝大会 |
銀賞 | 寺尾 唯以 | 高2 | ||
| オンライン 決勝大会 |
銅賞 | 横山 小奈見 | 小1 | ||
| オンライン 決勝大会 |
銅賞 | 山本 唯愛 | 小5 | ||
| オンライン 決勝大会 |
奨励賞 | 江種 爽 | 小2 | ||
| オンライン 決勝大会 |
奨励賞 | 福田 詩乃 | 小6 | ||
| ブルグミュラーコンクール(2023) | ファイナル | 金賞 | 安部 咲花 | 小1 | |
| ファイナル | 金賞 | 芦原 千百合 | 小2 | ||
| ファイナル | 金賞 | 三浦 彩希 | 小3 | ||
| ファイナル | 金賞 | 大藏 瑠璃 | 小4 | ||
| ファイナル | 金賞 | 三宅 明莉 | 小4 | ||
| ファイナル | 銀賞 | 江種 爽 | 小2 | ||
| ファイナル | 銅賞 | 梶原 聖人 | 小4 | ||
| 地区予選 | 奨励賞 | 片岡 杏奈 | 小3 | ||
| 地区予選 | 奨励賞 | 渡邊 美結 | 小6 | ||
| 第14回 日本バッハコンクール |
予選 | 優秀賞 | 酒井 杏夏 | 小5 | |
2022年 |
第39回 中国ユース音楽コンクール | 本選 | 最優秀賞 | 川口 千尋 | 小6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本選 | 優秀賞 | 寺尾 唯以 | 高1 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 豊田 理人 | 小1 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 谷本 さくら | 小5 | ||
| 予選 | 金賞 | 酒井 杏夏 | 小4 | ||
| 予選 | 金賞 | 行実 百華 | 中1 | ||
| 予選 | 金賞 | 池田 華稟 | 中2 | ||
| 予選 | 銀賞 | 山本 紗夕 | 小1 | ||
| 予選 | 銅賞 | 山本 唯愛 | 小4 | ||
| 予選 | 銅賞 | 福田 詩乃 | 小5 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 江種 愛 | 小4 | ||
| 第46回 ピティナ・ピアノコンペティション |
【ソロ部門】 | ||||
| 全国 決勝大会 |
入選 | 横山 小奈見 | 年長 | ||
| 全国 決勝大会 |
入選 | 山本 唯愛 | 小4 | ||
| 全国 決勝大会 |
入選 | 池田 華稟 | 中2 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 山本 紗夕 | 小1 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 谷本 さくら | 小5 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 川口 千尋 | 小6 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 寺尾 唯以 | 高1 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 豊田 理人 | 小1 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 三浦 彩希 | 小2 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 大藏 瑠璃 | 小3 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 三宅 明莉 | 小3 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 梶原 聖人 | 小3 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 酒井 杏夏 | 小4 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 福田 詩乃 | 小5 | ||
【連弾部門】 |
|||||
| 本選 | 優秀賞 | 江種 愛 酒井 杏夏 |
小4 小4 |
||
| 本選 | 優秀賞 | 谷本 さくら 川口 千尋 |
小5 小6 |
||
| 予選 | 優秀賞 | 大藏 瑠璃 三宅 明莉 |
小3 小3 |
||
| 予選 | 優秀賞 | 行実 百華 池田 華稟 |
中1 中2 |
||
| 第24回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia |
アジア大会 | 銀賞 | 山本 唯愛 | 小4 | |
| アジア大会 | 銀賞 | 川口 千尋 | 小6 | ||
| 全国大会 | 銀賞 | 江種 愛 | 小4 | ||
| 全国大会 | 奨励賞 | 谷本 さくら | 小5 | ||
| 地区予選 | 銀賞 | 酒井 杏夏 | 小4 | ||
| 地区予選 | 銀賞 | 福田 詩乃 | 小5 | ||
| 地区予選 | 銅賞 | 寺尾 唯以 | 高1 | ||
| 地区予選 | 奨励賞 | 池田 華稟 | 中3 | ||
| ブルグミュラーコンクール(2022) | ファイナル | 金賞 | 横山 小奈見 | 年長 | |
| ファイナル | 金賞 | 山本 紗夕 | 小1 | ||
| ファイナル | 金賞 | 三浦 彩希 | 小2 | ||
| ファイナル | 金賞 | 渡邊 美結 | 小5 | ||
| ファイナル | 銀賞 | 豊田 理人 | 小1 | ||
| ファイナル | 銀賞 | 梶原 聖人 | 小3 | ||
| 地区予選 | 優秀賞 | 江種 爽 | 小1 | ||
| 地区予選 | 優秀賞 | 三宅 明莉 | 小3 | ||
| 第13回 日本バッハコンクール |
予選 | 優秀賞 | 山本 紗夕 | 小1 | |
| 予選 | 優秀賞 | 大藏 瑠璃 | 小3 | ||
| 全日本ピアノコンクール(2022) | 全国大会 | 銅賞 | 酒井 杏夏 | 小4 | |
2021年 |
第38回 中国ユース音楽コンクール | 本選 | 奨励賞 | 杉原 芽 | 中2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 銀賞 | 福田 詩乃 | 小4 | ||
| 予選 | 銅賞 | 江種 愛 | 小3 | ||
| 予選 | 銅賞 | 酒井 杏夏 | 小3 | ||
| 予選 | 銅賞 | 川口 千尋 | 小5 | ||
| 予選 | 銅賞 | 寺尾 潮里 | 小6 | ||
| 予選 | 銅賞 | 池田 華稟 | 中1 | ||
| 予選 | 銅賞 | 寺尾 唯以 | 中3 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 山本 唯愛 | 小3 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 谷本 さくら | 小4 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 行実 百華 | 小6 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 大泉 結楓 | 中2 | ||
| 第45回 ピティナ・ピアノコンペティション |
全国 決勝大会 |
連弾ベスト14賞 | 杉原 芽 寺尾 唯以 |
中2 中3 |
|
| 全国 決勝大会 |
連弾入選 | 福田 詩乃 川口 千尋 |
小4 小5 |
||
| 全国 決勝大会 |
ソロ入選 | 寺尾 唯以 | 中3 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 山本 唯愛 | 小3 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 谷本 さくら | 小4 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 川口 千尋 | 小5 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 杉原 芽 | 中2 | ||
| 本選 | 連弾優秀賞 | 池田 華稟 大元 彩葉 |
中1 中1 |
||
| 本選 | 奨励賞 | 江種 愛 | 小3 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 福田 詩乃 | 小4 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 行実 百華 | 小6 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 酒井 杏夏 | 小3 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 渡邊 美結 | 小4 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 池田 華稟 | 中1 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 大泉 結楓 | 中2 | ||
| 予選 | 連弾優秀賞 | 江種 愛 酒井 杏夏 |
小3 小3 |
||
| 予選 | 奨励賞 | 三宅 明莉 | 小2 | ||
| 第23回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia |
アジア大会 | 銀賞 | 寺尾 唯以 | 中3 | |
| アジア大会 | 銅賞 | 谷本 さくら | 小4 | ||
| アジア大会 | 奨励賞 | 山本 唯愛 | 小3 | ||
| アジア大会 | 奨励賞 | 川口 千尋 | 小5 | ||
| 全国大会 | 銀賞 | 福田 詩乃 | 小4 | ||
| 全国大会 | 銅賞 | 行実 百華 | 小6 | ||
| 予選 | 銀賞 | 江種 愛 | 小3 | ||
| 予選 | 銅賞 | 池田 華稟 | 中1 | ||
| 予選 | 通過 | 古川 來珠 | 小4 | ||
| 第3回 ラフマニノフ国際ピアノコンクールJAPAN | 本選 | 6位 | 杉原 芽 | 中2 | |
| ブルグミュラーコンクール |
ファイナル | 金賞 | 大藏 瑠璃 | 小2 | |
| ファイナル | 銅賞 | 三宅 明莉 | 小2 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 古川 來珠 | 小4 | ||
| 第12回 日本バッハコンクール | 全国大会 | 奨励賞 | 山本 唯愛 | 小3 | |
| 予選 | 審査員特別賞 | 酒井 杏夏 | 小3 | ||
| 予選 | 審査員特別賞 | 古川 來珠 | 小4 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 渡邊 美結 | 小4 |
2020年 |
第37回 中国ユース音楽コンクール | 本選 | 優秀賞 | 杉原 芽 | 中1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本選 | 奨励賞 | 谷本 さくら | 小3 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 大元 彩葉 | 小6 | ||
| 予選 | 金賞 | 江種 愛 | 小2 | ||
| 予選 | 金賞 | 酒井 杏夏 | 小2 | ||
| 予選 | 金賞 | 山本 唯愛 | 小2 | ||
| 予選 | 金賞 | 川口 千尋 | 小4 | ||
| 予選 | 金賞 | 寺尾 潮里 | 小5 | ||
| 予選 | 金賞 | 行実 百華 | 小5 | ||
| 予選 | 金賞 | 寺尾 唯以 | 中2 | ||
| 予選 | 金賞 | 岡野 純大 | 中3 | ||
| 予選 | 銀賞 | 池田 華稟 | 小6 | ||
| 予選 | 銀賞 | 大泉 結楓 | 中1 | ||
| 予選 | 銅賞 | 福田 詩乃 | 小3 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 古川 來珠 | 小3 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 久保田 美優 | 小5 | ||
| 第22回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia |
アジア大会 | 金賞 | 谷本 さくら | 小3 | |
| アジア大会 | 奨励賞 | 山本 唯愛 | 小2 | ||
| アジア大会 | 奨励賞 | 行実 百華 | 小5 | ||
| アジア大会 | 奨励賞 | 池田 華稟 | 小6 | ||
| 全国大会 | 金賞 | 谷本 さくら | 小3 | ||
| 全国大会 | 銅賞 | 山本 唯愛 | 小2 | ||
| 全国大会 | 銅賞 | 行実 百華 | 小5 | ||
| 全国大会 | 銅賞 | 池田 華稟 | 小6 | ||
| 予選 | 通過 | 江種 愛 | 小2 | ||
| 予選 | 通過 | 酒井 杏夏 | 小2 | ||
| 予選 | 通過 | 福田 詩乃 | 小3 | ||
| 予選 | 通過 | 川口 千尋 | 小4 | ||
| 予選 | 通過 | 寺尾 潮里 | 小5 | ||
| 予選 | 通過 | 大元 彩葉 | 小6 | ||
| 予選 | 通過 | 大泉 結楓 | 中1 | ||
| 予選 | 通過 | 寺尾 唯以 | 中2 | ||
| ブルグミュラーコンクール |
ファイナル | 金賞 | 山本 唯愛 | 小2 | |
| ファイナル | 奨励賞 | 渡邊 美結 | 小3 | ||
| 第14回 ベーテン音楽コンクール | 全国大会 | ベスト10賞 | 平賀 小雪 | 高3 | |
| 全国大会 | ベスト10賞 | 北川 綾音 | 大1 | ||
| バッハコンクール オンライン大会 |
金賞 | 川口 千尋 | 小4 | ||
| 銀賞 | 谷本 さくら | 小3 | |||
| 銀賞 | 大元 彩葉 | 小6 | |||
| 銀賞 | 大泉 結楓 | 中1 | |||
| 銅賞 | 寺尾 潮里 | 小5 | |||
| 第12回 ショパン国際ピアノコンクール オンライン |
第3位 | 平賀 小雪 | 高3 | ||
| 第4位 | 北川 綾音 | 大1 |
2019年 |
第36回 中国ユース音楽コンクール | 本選 | 最優秀賞 | 谷本 さくら | 小2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本選 | 最優秀賞 | 平賀 小雪 | 高2 | ||
| 予選 | 金賞 | 久保田 美優 | 小4 | ||
| 予選 | 金賞 | 大泉 結楓 | 小6 | ||
| 予選 | 金賞 | 寺尾 唯以 | 中1 | ||
| 予選 | 金賞 | 北川 綾音 | 高3 | ||
| 予選 | 銀賞 | 古川 來珠 | 小2 | ||
| 予選 | 銀賞 | 寺尾 潮里 | 小4 | ||
| 予選 | 銀賞 | 岡野 純大 | 中2 | ||
| 予選 | 銅賞 | 福田 詩乃 | 小2 | ||
| 予選 | 銅賞 | 川口 千尋 | 小3 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 行実 百華 | 小4 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 池田 華稟 | 小5 | ||
| 第43回 ピティナコンペティション | 全国 決勝大会 |
ベスト賞 | 岡野 純大 | 中2 | |
| 全国 決勝大会 |
入賞 | 寺尾 唯以 | 中1 | ||
| 全国 決勝大会 |
入賞 | 平賀 小雪 | 高2 | ||
| 全国 決勝大会 |
入賞 | 久保田 美優 行実 百華 |
小4 小4 |
||
| 本選 | 優秀賞 | 谷本 さくら | 小2 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 古川 來珠 | 小2 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 川口 千尋 | 小3 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 池田 華稟 | 小5 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 大泉 結楓 | 小6 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 池田 華稟 大元 彩葉 |
小5 小5 |
||
| 本選 | 奨励賞 | 福田 詩乃 川口 千尋 |
小2 小3 |
||
| 本選 | 奨励賞 | 行実 百華 | 小4 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 渡邊 美結 | 小2 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 大元 彩葉 | 小5 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 北川 綾音 | 高3 | ||
| 第21回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia |
アジア大会 | 金賞 | 川口 千尋 | 小3 | |
| 全国大会 | 銅賞 | 大元 彩葉 | 小5 | ||
| 全国大会 | 銅賞 | 北川 綾音 | 高3 | ||
| 全国大会 | 奨励賞 | 池田 華稟 | 小5 | ||
| 予選 | 金賞 | 行実 百華 | 小4 | ||
| 予選 | 銀賞 | 福田 詩乃 | 小2 | ||
| 予選 | 銅賞 | 古川 來珠 | 小2 | ||
| 予選 | 銅賞 | 平賀 小雪 | 高2 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 大泉 結楓 | 小6 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 寺尾 唯以 | 中1 | ||
| 第13回 ベーテン音楽コンクール | 全国大会 | ベスト10賞 | 北川 綾音 | 高3 | |
| 第10回 バッハコンクール | 予選 | 優秀賞 | 谷本 さくら | 小2 | |
| 予選 | 優秀賞 | 古川 來珠 | 小2 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 久保田 美優 | 小4 | ||
| ブルグミュラーコンクール | ファイナル | 金賞 | 江種 愛 | 小1 | |
| ファイナル | 銀賞 | 酒井 杏夏 | 小1 | ||
| ファイナル | 銅賞 | 渡邊 美結 | 小2 |
2018年 |
第35回 中国ユース音楽コンクール | 本選 | 優秀賞 | 寺尾 唯以 | 小6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本選 | 優秀賞 | 岡野 純大 | 中1 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 平賀 小雪 | 高1 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 大元 彩葉 | 小4 | ||
| 予選 | 金賞 | 大元 彩葉 | 小4 | ||
| 予選 | 金賞 | 田中 日那 | 小5 | ||
| 予選 | 金賞 | 寺尾 唯以 | 小6 | ||
| 予選 | 金賞 | 岡野 純大 | 中1 | ||
| 予選 | 金賞 | 平賀 小雪 | 高1 | ||
| 予選 | 銀賞 | 川口 千尋 | 小2 | ||
| 予選 | 銀賞 | 北川 綾音 | 高2 | ||
| 予選 | 銅賞 | 坂野 天音 | 小2 | ||
| 予選 | 銅賞 | 寺尾 潮里 | 小3 | ||
| 予選 | 銅賞 | 池田 華稟 | 小4 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 久保田 美優 | 小3 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 行実 百華 | 小3 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 大泉 結楓 | 小5 | ||
| 第42回 ピティナコンペティション | 全国 決勝大会 |
ベスト賞 | 細馬 綾乃 岡野 純大 |
小6 中1 |
|
| 本選 | 連弾第1位 | 細馬 綾乃 岡野 純大 |
小6 中1 |
||
| 本選 | 優秀賞 | 川口 千尋 | 小2 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 岡野 純大 | 中1 | ||
| 本選 | 優秀賞 | 平賀 小雪 | 高1 | ||
| 本選 | 連弾優秀賞 | 川口 千尋 坂野 天音 |
小2 小2 |
||
| 本選 | 連弾優秀賞 | 北川 綾音 祖川 由望 |
高2 高2 |
||
| 本選 | 奨励賞 | 池田 華稟 | 小4 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 大元 彩葉 | 小4 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 田中 日那 | 小5 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 寺尾 唯以 | 小6 | ||
| 本選 | 奨励賞 | 北川 綾音 | 高2 | ||
| 本選 | 連弾奨励賞 | 池田 華稟 大元 彩葉 |
小4 小4 |
||
| 予選 | 優秀賞 | 古川 来珠 | 小1 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 川口 千尋 | 小2 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 坂野 天音 | 小2 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 寺尾 潮里 | 小3 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 行実 百華 | 小3 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 池田 華稟 | 小4 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 大元 彩葉 | 小4 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 大泉 結楓 | 小5 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 田中 日那 | 小5 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 寺尾 唯以 | 小6 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 岡野 純大 | 中1 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 平賀 小雪 | 高1 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 北川 綾音 | 高2 | ||
| 予選 | 連弾優秀賞 | 川口 千尋 坂野 天音 |
小2 小2 |
||
| 予選 | 連弾優秀賞 | 久保田 美優 行実 百華 |
小3 小3 |
||
| 予選 | 連弾優秀賞 | 池田 華稟 大元 彩葉 |
小4 小4 |
||
| 予選 | 連弾優秀賞 | 細馬 綾乃 岡野 純大 |
小6 中1 |
||
| 予選 | 連弾優秀賞 | 北川 綾音 祖川 由望 |
高2 高2 |
||
| 予選 | 連弾優秀賞 | 竹本 楓 益本 紗良 |
中1 中1 |
||
| 予選 | 奨励賞 | 谷本 さくら | 小1 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 福田 詩乃 | 小1 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 渡邊 美結 | 小1 | ||
| 第20回 ショパン国際ピアノコンクール in Asia |
アジア大会 | 金賞 | 岡野 純大 | 中1 | |
| アジア大会 | コンチェルト賞 | 岡野 純大 | 中1 | ||
| アジア大会 | 奨励賞 | 池田 華稟 | 小4 | ||
| 全国大会 | 金賞 | 岡野 純大 | 中1 | ||
| 全国大会 | 銅賞 | 坂野 天音 | 小2 | ||
| 全国大会 | 奨励賞 | 川口 千尋 | 小2 | ||
| 全国大会 | 奨励賞 | 池田 華稟 | 小4 | ||
| 全国大会 | 奨励賞 | 大元 彩葉 | 小4 | ||
| 予選 | 金賞 | 岡野 純大 | 中1 | ||
| 予選 | 金賞 | 平賀 小雪 | 高1 | ||
| 予選 | 銀賞 | 川口 千尋 | 小2 | ||
| 予選 | 銀賞 | 坂野 天音 | 小2 | ||
| 予選 | 銀賞 | 行実 百華 | 小3 | ||
| 予選 | 銀賞 | 池田 華稟 | 小4 | ||
| 予選 | 銀賞 | 大元 彩葉 | 小4 | ||
| 予選 | 銀賞 | 寺尾 唯以 | 小6 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 北川 綾音 | 高2 | ||
| 第12回 ベーテン音楽コンクール | 全国大会 | 第2位 | 寺尾 唯以 | 小6 | |
| 本選 | 最優秀賞 | 寺尾 唯以 | 小6 | ||
| 予選 | 最優秀賞 | 寺尾 唯以 | 小6 | ||
| 第9回 バッハコンクール | 全国大会 | ベスト賞 | 竹本 楓 | 中1 | |
| 予選 | 優秀賞 | 竹本 楓 | 中1 | ||
| 予選 | 奨励賞 | 清水 あかね | 中1 | ||
| ブルグミュラーコンクール | ファイナル | 金賞 | 渡邊 美結 | 小1 | |
| ファイナル | 金賞 | 寺尾 潮里 | 小3 | ||
| ファイナル | 銀賞 | 福田 詩乃 | 小1 | ||
| ファイナル | 銀賞 | 井上 結美子 | 小2 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 谷本 さくら | 小1 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 福田 詩乃 | 小1 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 渡邊 美結 | 小1 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 井上 結美子 | 小2 | ||
| 予選 | 優秀賞 | 寺尾 潮里 | 小3 | ||
